“ Kata 'pulang' selalu terdengar jauh lebih indah dari pada 'pergi'. Tetapi orang harus rindu untuk bisa menikmati keindahan pulang.” - M. Aan Mansur --Rindu Pulang...  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 312 9.59% 150 4.61% 162 4.98%
7 25 s/d 29 Tahun 326 10.02% 166 5.10% 160 4.92%
8 30 s/d 34 Tahun 361 11.09% 195 5.99% 166 5.10%
9 35 s/d 39 Tahun 350 10.75% 155 4.76% 195 5.99%
10 40 s/d 44 Tahun 373 11.46% 188 5.78% 185 5.68%
11 45 s/d 49 Tahun 243 7.47% 130 3.99% 113 3.47%
12 50 s/d 54 Tahun 263 8.08% 138 4.24% 125 3.84%
13 55 s/d 59 Tahun 252 7.74% 118 3.63% 134 4.12%
14 60 s/d 64 Tahun 234 7.19% 121 3.72% 113 3.47%
15 65 s/d 69 Tahun 185 5.68% 97 2.98% 88 2.70%
16 70 s/d 74 Tahun 151 4.64% 84 2.58% 67 2.06%
17 Di atas 75 Tahun 205 6.30% 111 3.41% 94 2.89%
JUMLAH 3255 100.00% 1653 50.78% 1602 49.22%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3255 100.00% 1653 50.78% 1602 49.22%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Lawen RT 02 RW 02 -Kec. Pandanarum, Kab. Banjarnegara
Desa : Lawen
Kecamatan : Pandanarum
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53459
Telepon :
Email : ds.lawen@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung