“ Kata 'pulang' selalu terdengar jauh lebih indah dari pada 'pergi'. Tetapi orang harus rindu untuk bisa menikmati keindahan pulang.” - M. Aan Mansur --Rindu Pulang...  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 295 9.06% 138 4.24% 157 4.82%
7 25 s/d 29 Tahun 323 9.92% 167 5.13% 156 4.79%
8 30 s/d 34 Tahun 362 11.12% 195 5.99% 167 5.13%
9 35 s/d 39 Tahun 346 10.63% 158 4.85% 188 5.78%
10 40 s/d 44 Tahun 373 11.46% 184 5.65% 189 5.81%
11 45 s/d 49 Tahun 249 7.65% 131 4.02% 118 3.63%
12 50 s/d 54 Tahun 263 8.08% 143 4.39% 120 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 256 7.86% 116 3.56% 140 4.30%
14 60 s/d 64 Tahun 236 7.25% 124 3.81% 112 3.44%
15 65 s/d 69 Tahun 186 5.71% 99 3.04% 87 2.67%
16 70 s/d 74 Tahun 156 4.79% 86 2.64% 70 2.15%
17 Di atas 75 Tahun 210 6.45% 112 3.44% 98 3.01%
JUMLAH 3255 100.00% 1653 50.78% 1602 49.22%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3255 100.00% 1653 50.78% 1602 49.22%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Lawen RT 02 RW 02 -Kec. Pandanarum, Kab. Banjarnegara
Desa : Lawen
Kecamatan : Pandanarum
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53459
Telepon :
Email : ds.lawen@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung